Juliana Galeano – Octavo A
Operadores eléctricos
Operador | Definición | U. de medida | Imagen | símbolo |
Interruptor | Hertz (Hz) | |||
Lámpara | Es un aparato que sirve de soporte y conexión a la red eléctrica a los dispositivos generadores de luz | lumen (lm) | ||
Bombillo | Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en la actualidad wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. | watts (W) | ||
Conmutador | Es un interruptor eléctrico rotativo en ciertos tipos de motores eléctricos y generadores eléctricos que periódicamente cambia la dirección de la corriente entre el rotor y el circuito externo. | |||
Cable | Los cables cuyo propósito es conducir electricidad[1] se fabrican generalmente de cobre, debido a la excelente conductividad de este material, o de aluminio que aunque posee menor conductividad es más económico. | Ohmio | ||
Pila | Es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio. | Voltio (V) | ||
Motor eléctrico Enchufe Pulsador | Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Es un dispositivo formado por dos elementos, la clavija y la toma de corriente (o tomacorriente), que se conectan uno al otro para establecer una conexión eléctrica que permita el paso de la corriente. Es un interruptor que solo permite el paso de la corriente eléctrica cuando se lo mantiene oprimido. | Caballo de potencia Voltios y Hertz Voltios |
Led | Es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos, y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación. | lumen (lm) | ||
Toma de corriente | la toma de corriente (o tomacorriente)y la clavija, que se conectan uno al otro para establecer una conexión eléctrica que permita el paso de la corriente | Voltios y Hertz | ||
Bombina con nucleo magnetico | Efectos magnéticos: el electromagnetismo es la ciencia que estudia la relación entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos electroimán es un imán artificial temporal ya que sólo actúa como imán cuando circula la corriente eléctrica. Está formado por una bombina de cobre y un núcleo de hierro. | Henrio (H) | ||
Fusible electrico | se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un soporte adecuado, un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda, por Efecto Joule, cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros elementos. | Amperio | ||
Condensador electrico | Es un dispositivo que almacena energía eléctrica, es un componente pasivo. Está formado por un par de superficies conductoras en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra), generalmente en forma de tablas, esferas o láminas, separadas por un material dieléctrico (siendo este utilizado en un condensador para disminuir el campo eléctrico, ya que actúa como aislante) o por el vacío, que, sometidas a una diferencia de potencial (d.d.p.) adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada). | Faradio (F) | ||
Termistores | Son resistores térmicamente sensibles, existen dos tipos de termistores según la variación de la resistencia/coeficiente de temperatura, pueden ser negativos (NTC) o positivos (PTC). | OHMIO (W) | ||
Resistencia | La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens. | OHMIO (W) | ||
Voltimetro electrico | Es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. | Voltio (V) | ||
Multimetro electrico | También denominado polímetro,[1] tester o multitester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma (con alguna variante añadida). | Voltio (V) | ||
Amperimetro | Es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio.Fue inventado por Calvin & Joule. | Amperio | ||
Ventilador Zumbador eléctrico | Es una máquina de fluido concebida para producir una corriente de aire mediante un rodete con aspas que giran produciendo una diferencia de presiones. Entre sus aplicaciones, destacan las de hacer circular y renovar el aire en un lugar cerrado para proporcionar oxígeno suficiente a los ocupantes y eliminar olores, principalmente en lugares cerrados; así como la de disminuir la resistencia de transmisión de calor por convección. Fue inventado en 1882 por el estadounidense Schuyler S. Wheeler. | watts (W) herzio (Hz) | ||
Inductancia electrica | se denomina inductancia, L, a la relación entre el flujo magnético, y la intensidad de corriente eléctrica | Voltio (V) | ||
Diodo electrico | Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un sentido. | Ohmio (Ω) | ||
Toma de tierra | También denominado toma de conexión a tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión de puesta a tierra o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos. | Ohmio (Ω) | ||
Polipasto | Es el de mayor potencia, puede cargar hasta 80T; Lleva incorporado motor, interruptor de límite de elevación y descenso y embrague por sobrecarga. | OHMIO (W) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario